The 80s Uitslagen en standen

Eindstand na de finales

 

Stand Team
Typisch 80s
1 Zonder autogordel achterin
2 Heitje voor een karweitje
3 Schoudervullingen
4 Onbereikbaar zijn
5 Sigaretten op tafel
6 Corrigerende tik
   
80s Bands
1 Duran Duran
2 TC Matic
3 Doe Maar
4 Killing Joke
5 Heaven 17
6 Adam and the Ants
   
80s Genres
1 New Wavers
2 Punkers
3 Discogangers
4 Acid House
5 Gothics
6 Kakkers
   
80s Middelen
1 Honey Maroc
2 White widow
3 Super Afgaan
4 Bubblegum
5 AK 47

 Uitslagen

 

Speel dag 17-6-2022 6            
Baan Team 1 Team 2 Punten Games Wedstrijden
1 Heitje voor een karweitje Zonder autogordel achterin 0 2 20 31 3 12
3 Onbereikbaar zijn Schoudervullingen 0 2 18 34 0 13
7 Sigaretten op tafel Corrigerende tik 2 0 35 15 12 2
2 TC Matic Duran Duran 0 2 20 23 6 9
9 Doe Maar Killing Joke 2 0 31 19 11 2
11 Heaven 17 Adam and the Ants 2 0 27 24 10 4
12 Punkers New Wavers 0 2 16 32 6 9
14 Discogangers Acid House 2 0 27 20 8 6
8 Gothics Kakkers 2 0 35 22 9 3
13 Honey Maroc White widow 2 0 32 12 15 0
4 Super Afgaan Bubblegum 2 0 27 16 11 2
10 Purple Haze AK 47 0 2 13 27 3 10

 

10-6-2022 5            
Team 1 Team 2 Punten Games Wedstrijden
Heitje voor een karweitje Sigaretten op tafel 2 0 44 17 18 0
Zonder autogordel achterin Corrigerende tik 2 0 44 20 15 1
Schoudervullingen Onbereikbaar zijn 0 2 24 37 5 12
Adam and the Ants TC Matic 0 2 18 36 4 13
Killing Joke Doe Maar 0 2 26 27 3 11
Duran Duran Heaven 17 2 0 36 26 11 4
Punkers Gothics 2 0 30 25 10 6
New Wavers Discogangers 2 0 36 31 10 7
Kakkers Acid House 0 2 34 37 3 14
Honey Maroc Bubblegum 2 0 34 24 12 6
Purple Haze White widow 0 2 25 37 3 13
AK 47 Super Afgaan 0 2 21 42 3 15

 

3 Juni 2022
  4            
Baan Team 1 Team 2 Punten Games Wedstrijden
1 Heitje voor een karweitje Onbereikbaar zijn 2 0 30 29 9 8
8 Zonder autogordel achterin Schoudervullingen 2 0 33 32 8 7
7 Corrigerende tik Sigaretten op tafel 0 2 22 38 5 12
12 Adam and the Ants Heaven 17 0 2 28 34 8 9
9 Killing Joke Duran Duran 0 2 24 37 4 13
2 Doe Maar TC Matic 0 2 28 35 3 14
14 Punkers Acid House 0 2 16 45 1 16
13 New Wavers Kakkers 2 0 42 23 12 3
3 Discogangers Gothics 2 0 42 20 14 3
4 Honey Maroc Super Afgaan 2 0 37 21 13 3
10 Purple Haze AK 47 2 0 27 24 12 6
11 White widow Bubblegum 2 0 30 35 10 7

 

27-5-2022 3            
Team 1 Team 2 Punten Games Wedstrijden
Heitje voor een karweitje Schoudervullingen 2 0 37 28 9 8
Zonder autogordel achterin Sigaretten op tafel 2 0 42 23 12 4
Corrigerende tik Onbereikbaar zijn 0 2 26 43 2 14
Adam and the Ants Duran Duran 0 2 23 35 5 12
Killing Joke TC Matic 0 2 31 26 8 9
Doe Maar Heaven 17 2 0 45 10 15 3
Punkers Kakkers 2 0 43 27 12 4
New Wavers Gothics 1 1 40 31 9 9
Discogangers Acid House 1 1 31 33 9 9
Honey Maroc AK 47 2 0 35 11 16 1
Purple Haze Bubblegum 0 2 31 29 8 9
White widow Super Afgaan 0 2 30 40 7 9

 

 

20-5-2022 2            
Team 1 Team 2 Punten Games Wedstrijden
Heitje voor een karweitje Corrigerende tik 2 0 36 25 14 3
Zonder autogordel achterin Onbereikbaar zijn 2 0 37 31 10 4
Schoudervullingen* Sigaretten op tafel* 2 0 0 0 0 0
Adam and the Ants Doe Maar 0 2 20 46 1 15
Killing Joke Heaven 17 2 0 41 20 12 4
Duran Duran TC Matic 0 2 26 38 3 12
Punkers Discogangers 2 0 32 28 9 6
New Wavers Acid House 2 0 33 21 11 5
Kakkers Gothics 0 2 21 38 2 14
Honey Maroc White widow 2 0 38 29 12 6
Purple Haze Super Afgaan 0 2 24 39 1 15
AK 47 Bubblegum 0 2 26 35 3 11

   * Wedstrijd niet gespeeld, uitslag na beraad

13-5-2022 1            
Team 1 Team 2 Punten Games Wedstrijden
Heitje voor een karweitje Zonder autogordel achterin 2 0 32 28 11 6
Corrigerende tik Schoudervullingen 0 2 20 45 1 16
Onbereikbaar zijn Sigaretten op tafel 2 0 42 17 16 1
Adam and the Ants Killing Joke 0 2 23 43 1 14
Doe Maar Duran Duran 0 2 25 35 3 12
Heaven 17 TC Matic 0 2 23 43 1 16
Punkers New Wavers 2 0 37 33 11 6
Discogangers Kakkers 2 0 43 16 14 2
Acid House Gothics 0 2 27 27 6 10
Honey Maroc Purple Haze 2 0 37 19 14 3
White widow AK 47 2 0 39 26 15 3
Super Afgaan Bubblegum 0 2 29 35 6 11

 

Vrijdagavondcompetitie Overzicht